Indonesia



Nama Lengkap :
Republik Indonesia
Bentuk Pemerintahan :
Republik Presidensil
Kepala Negara :
Presiden
Ibukota :
Jakarta
Luas Wilayah :
1.904.569 km2
Jumlah Penduduk:
260.580.739 jiwa (estimasi Juli 2017)
Bahasa Resmi :
Bahasa Indonesia
Agama :
Islam 87.2%, Kristen 7%, Katolik 2.9%, Hindu 1.7%, agama lainnya 0.9% (Termasuk Buddha dan Kong Hu Cu), (estimasi tahun 2010)
Suku Bangsa :
Jawa 40.1%, Sunda 15.5%, Melayu 3.7%, Batak 3.6%, Madura 3%, Betawi 2.9%, Minangkabau 2.7%, Bugis 2.7%, Banten 2%, Banjar 1.7%, Bali 1.7%, Aceh 1.4%, Dayak 1.4%, Sasak 1.3%, Tionghoa 1.2%, suku bangsa lainnya 15% (estimasi tahun 2010)
Mata Uang :
Rupiah (IDR)
Hari Nasional :
17 Agustus 1945
Lagu Kebangsaan :
Indonesia Raya
Daftar 34 Provinsi di Indonesia
Berikut ini adalah daftar 34 Provinsi di Indonesia beserta Ibukota, Tanggal berdiri dan luas wilayahnya.
| No. | Nama Provinsi | Ibukota | Tanggal Berdiri | Luas Wilayah |
| 1 | Aceh | Banda Aceh | 07/12/1956 | 57.956,00 km² |
| 2 | Sumatera Utara | Medan | 07/12/1956 | 72.981,23 km² |
| 3 | Sumatera Barat | Padang | 31/07/1958 | 42.012,89 km² |
| 4 | Riau | Pekanbaru | 09/08/1957 | 87.023,66 km² |
| 5 | Kep. Riau | Tanjungpinang | 25/09/1957 | 8.201,72 km² |
| 6 | Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 21/12/2000 | 16.424,06 km² |
| 7 | Jambi | Jambi | 31/07/1958 | 50.058,16 km² |
| 8 | Sumatera Selatan | Palembang | 15/09/1950 | 91.592,43 km² |
| 9 | Bengkulu | Bengkulu | 12/09/1967 | 19.919,33 km² |
| 10 | Lampung | Bandar Lampung | 18/03/1964 | 34.623,80 km² |
| 11 | DKI Jakarta | Jakarta | 10/02/1965 | 664,01 km² |
| 12 | Jawa Barat | Bandung | 04/07/1950 | 35.377,76 km² |
| 13 | Banten | Serang | 17/10/2000 | 9.662,92 km² |
| 14 | Jawa Tengah | Semarang | 04/07/1950 | 32.800,69 km² |
| 15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 04/03/1950 | 3.133,15 km² |
| 16 | Jawa Timur | Surabaya | 04/03/1950 | 47.799,75 km² |
| 17 | Bali | Denpasar | 14/08/1958 | 5.780,06 km² |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14/08/1958 | 18.572,32 km² |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14/12/1958 | 48.718,10 km² |
| 20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 01/01/1957 | 147.307,00 km² |
| 21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23/05/1957 | 153.564,50 km² |
| 22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 14/08/1950 | 38.744,23 km² |
| 23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 01/01/1950 | 129.066,64 km² |
| 24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25/10/2012 | 75.467,70 km² |
| 25 | Sulawesi Utara | Manado | 23/09/1964 | 13.851,64 km² |
| 26 | Gorontalo | Gorontalo | 05/12/2000 | 11.257,07 km² |
| 27 | Sulawesi Tengah | Palu | 13/04/1964 | 61.841,29 km² |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 22/09/1964 | 38.067,70 km² |
| 29 | Sulawesi Selatan | Makassar | 13/12/1960 | 46.717,48 km² |
| 30 | Sulawesi Barat | Mamuju | 05/10/1960 | 16.787,18 km² |
| 31 | Maluku | Ambon | 01/07/1958 | 46.914,03 km² |
| 32 | Maluku Utara | Ternate | 04/10/1999 | 31.982,50 km² |
| 33 | Papua | Jayapura | 01/05/1963 | 319.036,05 km² |
| 34 | Papua Barat | Manokwari | 04/10/1999 | 99.671,63 km² |
Catatan :
– Luas Wilayah 34 Provinsi di Indonesia ini dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) – situs www.kemendagri.go.id


